Сравнения
| Settings | K-FLEX SOLID пресс-фитинг муфта редукционная удалить | Труба K-FLEX SOLID ISOLINE R 10 PE-RT II/Al/PE-RT II удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K-FLEX SOLID пресс-фитинг муфта редукционная удалить | Труба K-FLEX SOLID ISOLINE R 10 PE-RT II/Al/PE-RT II удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | К товару | К товару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | до +95°C | до +95°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|