Сравнения
| Settings | Угол K-FLEX ST AL CLAD 19/48 удалить | Тройник K-Flex ST удалить | Тройник K-Flex ST AL CLAD удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Угол K-FLEX ST AL CLAD 19/48 удалить | Тройник K-Flex ST удалить | Тройник K-Flex ST AL CLAD удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 089,25 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | К товару | К товару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-081-23047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -200 до +110°C | от -200 до +110°C | от -200 до +110°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|