Сравнения
| Settings | Цилиндр K-Flex K-ROCK 30x219-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Цилиндр K-Flex K-ROCK 30x219-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 289,13 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-056-24035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
| Settings | Цилиндр K-Flex K-ROCK 30x219-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Цилиндр K-Flex K-ROCK 30x219-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 289,13 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-056-24035 | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|