Сравнения
| Settings | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x108-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x108-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 954,65 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-057-24047 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
| Settings | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x108-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x108-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 954,65 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-057-24047 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|