Сравнения
| Settings | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x089-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x089-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 781,82 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-057-24046 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
| Settings | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x089-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU 40x089-1 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 781,82 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-057-24046 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|