Сравнения
| Settings | Трубка K-Flex PE удалить | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU S 20x018-1 (42) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Трубка K-Flex PE удалить | Цилиндр K-FLEX K-ROCK ALU S 20x018-1 (42) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Первоначальная цена составляла 18,17 ₽.13,63 ₽Текущая цена: 13,63 ₽. | 313,13 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | К товару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-058-24031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -180 до +650°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|