Сравнения
| Settings | Трубка K-Flex PE 20x114-2 (14 п.м.) удалить | Трубка K-Flex PE FRIGO удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Трубка K-Flex PE 20x114-2 (14 п.м.) удалить | Трубка K-Flex PE FRIGO удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Первоначальная цена составляла 435,13 ₽.326,35 ₽Текущая цена: 326,35 ₽. | 9,39 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | К товару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-059-22056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|