Сравнения
| Settings | Трубка K-Flex PE FRIGO удалить | Трубка K-Flex PE 13x114-2 (22 п.м.) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Трубка K-Flex PE FRIGO удалить | Трубка K-Flex PE 13x114-2 (22 п.м.) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,39 ₽ | Первоначальная цена составляла 288,73 ₽.216,55 ₽Текущая цена: 216,55 ₽. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | К товару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-059-22040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|