Сравнения
| Settings | Подвес с мет. хомутом K-Flex ST 19x102 удалить | Трубка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 28 (50 п.м) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Подвес с мет. хомутом K-Flex ST 19x102 удалить | Трубка Тилит СУПЕР толщ.20, диам. 28 (50 п.м) удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 958,72 ₽ | 69,11 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 101-074-18033 | 102-023-09056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | от -200 до +110°C | от -60 до +95°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|