Рулонная техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для систем вентиляции
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Рулоны К-FLEX РЕ AD, PE METAL, PE AD METAL
Рулонная техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для систем вентиляции
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Рулонная техническая теплоизоляция K-FLEX PE из вспененного полиэтилена для систем вентиляции
Теплопроводность 0,039 Вт/(м-°С) | |
Мю фактор >= 4000 | |
Пожаробезопасность Г1 |
Новинка K-FLEX РЕ в отличии от традиционной теплоизоляции не образует пыли, не выделяет связующее и может применяться в помещении без использования покрывных и защитных
Низкая паропроницаемость надежно защищает поверхность металлического воздуховода от проникновения влаги
Самоклеящаяся основа рулонов K-FLEX РЕ AD обеспечивает простой монтаж без дополнительных приспособлений
Благодаря наличию исключительно высококачественных антипиренов, K-FLEX РЕ является слабогорючим материалом, что существенно влияет на пожарную безопасность здания в случае пожара
Показатель |
Значение |
||
Коэффициент теплопроводности при 20 °С, не более |
0,039 Вт/(м*°а |
||
Диапазон температур передаваемой жидкости |
от-40 °С до +85 °С |
||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, не менее |
4000 |
||
Группа горючести |
Г1 |
||
Плотность |
30 (+/- 7) кг/м3 |
||
Химическая безопасность |
не содержит CFC, HCFC |
||
Срок эксплуатации, не менее |
20 лет |
Система |
РЕ AD, РЕ METAL, РЕ AD METAL |
Системы ввентиляции |
K-FLEX PE AD – рулон с нанесенным с одной стороны самоклеящимся слоем
Толщина | Ширина |
Длина |
Кол-во метров в упаковке |
мм | мм |
м |
м3 |
3 |
1000 |
30 |
30 |
5 |
1000 |
20 |
20 |
8 |
1000 |
12 |
12 |
10 |
1000 |
10 |
10 |
15 |
1000 |
7 |
7 |
20 |
1000 |
5 |
5 |
K-FLEX PE METAL – рулон с нанесением с одной стороны защитного отражающего слоя на основе алюминиевой фольги
Толщина | Ширина |
Длина |
Кол-во метров в упаковке |
мм | мм |
м |
м3 |
3 |
1000 |
30 |
30 |
5 |
1000 |
20 |
20 |
8 |
1000 |
12 |
12 |
10 |
1000 |
10 |
10 |
15 |
1000 |
7 |
7 |
20 |
1000 |
5 |
5 |
K-FLEX PE AD METAL – рулон с нанесением с одной стороны самоклеящегося слоя и с другой стороны защитного отражающего слоя на основе алюминиевой фольги
Толщина | Ширина |
Длина |
Кол-во метров в упаковке |
мм | мм |
м |
м3 |
3 |
1000 |
30 |
30 |
5 |
1000 |
20 |
20 |
8 |
1000 |
12 |
12 |
10 |
1000 |
10 |
10 |
15 |
1000 |
7 |
7 |
20 |
1000 |
5 |
5 |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена, |
801032101PEG | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 AD | 003 | 1000 | 30 | кв.м | 247,20 |
R801052101PEG | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 AD | 005 | 1000 | 30 | кв.м | 317,95 |
R801082101PEG | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 AD | 008 | 1000 | 20 | кв.м | 425,78 |
R801102101PEG | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 AD | 010 | 1000 | 15 | кв.м | 496,53 |
R801152101PEG | Рулон K-FLEX PE 15x1000-12 AD | 015 | 1000 | 12 | кв.м | 672,55 |
R801202101PEG | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 AD | 020 | 1000 | 8 | кв.м | 853,26 |
R801252101PEG | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 AD | 025 | 1000 | 5 | кв.м | 1047,45 |
R80105600PEG | Рулон K-FLEX PE 05x600-30 AD | 005 | 0600 | 30 | кв.м | 228,00 |
R80110600PEG | Рулон K-FLEX PE 10x600-15 AD | 010 | 0600 | 15 | кв.м | 274,00 |
R80120600PEG | Рулон K-FLEX PE 20x600-05 AD | 020 | 0600 | 5 | кв.м | 343,00 |
R801051200PEG | Рулон K-FLEX PE 05x1200-30 AD | 005 | 1200 | 30 | кв.м | 228,00 |
R801101200PEG | Рулон K-FLEX PE 10x1200-15 AD | 010 | 1200 | 15 | кв.м | 274,00 |
R801201200PEG | Рулон K-FLEX PE 20x1200-05 AD | 020 | 1200 | 5 | кв.м | 343,00 |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена, |
800032101PEGMET | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 METAL | 003 | 1000 | 30 | кв.м | 173,89 |
R800052101PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 METAL | 005 | 1000 | 30 | кв.м | 244,22 |
R800082101PEMET | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 METAL | 008 | 1000 | 12 | кв.м | 352,47 |
R800102101PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 METAL | 010 | 1000 | 15 | кв.м | 422,80 |
R800152101PEMET | Рулон K-FLEX PE 15x1000-12 METAL | 15 | 1000 | 12 | кв.м | 598,82 |
R800202101PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 METAL | 020 | 1000 | 8 | кв.м | 779,95 |
R800252101PEMET | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 METAL | 025 | 1000 | 5 | кв.м | 892,48 |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена, |
801032101PEGMET | Рулон K-FLEX PE 03x1000-30 AD METAL | 003 | 1000 | 30 | кв.м | 312,83 |
R801052101PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x1000-30 AD METAL | 005 | 1000 | 30 | кв.м | 383,16 |
R801082101PEMET | Рулон K-FLEX PE 08x1000-20 AD METAL | 008 | 1000 | 20 | кв.м | 491,41 |
R801102101PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x1000-15 AD METAL | 010 | 1000 | 15 | кв.м | 562,17 |
R801152101PEMET | Рулон K-FLEX PE 15x1000-12 AD METAL | 15 | 1000 | 12 | кв.м | 738,18 |
R801202101PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x1000-08 AD METAL | 020 | 1000 | 8 | кв.м | 918,89 |
R801252101PEMET | Рулон K-FLEX PE 25x1000-05 AD METAL | 025 | 1000 | 5 | кв.м | 1097,83 |
R80105600PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x600-30 AD METAL | 005 | 0600 | 30 | кв.м | 370,00 |
R80110600PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x600-15 AD METAL | 010 | 0600 | 15 | кв.м | 490,00 |
R80120600PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x600-05 AD METAL | 020 | 0600 | 5 | кв.м | 726,00 |
R801051200PEMET | Рулон K-FLEX PE 05x1200-30 AD METAL | 005 | 1200 | 30 | кв.м | 367,00 |
R801101200PEMET | Рулон K-FLEX PE 10x1200-15 AD METAL | 010 | 1200 | 15 | кв.м | 482,00 |
R801201200PEMET | Рулон K-FLEX PE 20x1200-05 AD METAL | 020 | 1200 | 5 | кв.м | 713,00 |
Внешний или эквивалентный диаметры воздуховода, мм |
Толщина теплоизоляционного слоя, мм |
|
100-280 |
5 |
|
315-560 |
8 |
|
630-1220 |
10 |
*в таблице приведены рекомендуемые толщины теплоизоляции для предотвращения конденсата, исходя из наиболее популярных среди потребителей размеров, не учитывающие технические особенности и условия эксплуатации конкретного объекта. Для получения точных данных по толщине теплоизоляции необходимо проведение соответствующего расчета в соответствии с СП 61.13330.2012