Техническая теплоизоляция из вспененного полиэтилена K-FLEX PE COMPACT в полимерной оболочке для отопления и водоснабжения
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Трубки и бухты K-FLEX PE COMPACT
Техническая теплоизоляция из вспененного полиэтилена K-FLEX PE COMPACT в полимерной оболочке для отопления и водоснабжения
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Техническая теплоизоляция из вспененного полиэтилена K-FLEX PE COMPACT в полимерной оболочке для отопления и водоснабжения
Трубки K-FLEX PE COMPACT Blue/Red
Бухты K-FLEX PE COMPACT Blue/Red
Теплопроводность 0,039 Вт/(м-°С) | |
Мю фактор >= 9000 | |
Пожаробезопасность Г1 |
Полимерное покрытие изоляции обеспечивает защиту вспененного полиэтилена от механических повреждений и воздействия агрессивного цементного раствора. Благодаря упругости и прочности теплоизоляция выдерживает нагрузку цементной стяжки, не разрушая целостность пор
Толщина стенки теплоизоляции от 4 мм позволяет сократить расходы на материалы и снизить минимальную толщину стяжки
Низкая теплопроводность существенно снижает тепловые потери в трубах систем отопления и водоснабжения, проложенных в стяжке пола
Теплоизоляция K-FLEX PE COMPACT позволяет предотвратить разрушение стяжки из-за термических перепадов и изменения линейных размеров труб
Показатель |
Значение |
||
Коэффициент теплопроводности при 20°С, не более |
0,039 Вт/(м-°С) |
||
Диапазон температур передаваемой жидкости |
От -40°С до +95°С |
||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара |
>9 000 |
||
Группа горючести |
Г1 |
||
Плотность |
30 (± 5) кг/м3 |
||
Химическая безопасность |
Не содержит CFC, HCFC |
||
Срок эксплуатации |
Не менее 20 лет |
Система |
РЕ COMPACT |
|
Отопление |
||
Горячее водоснабжение |
||
Холодное водоснабжение |
||
Системы в цементной стяжке |
||
Системы в канале |
||
Системы в штрабе |
Стальные трубы |
Полимерные трубы |
4 мм |
6 мм |
9 мм |
||||||||
Ø, дюйм |
Ø, внешн., мм |
Ø, усл., |
Ø, внешн., мм |
RED/BLUE (бухты) | RED/BLUE (трубки) | RED/BLUE (трубки) | ||||||
Ø |
Длина, м |
Кол-во в уп., м |
Ø |
Длина, м |
Кол-во в уп., м |
Ø |
Длина, м |
Кол-во в уп., м |
||||
1/4" |
13,5 |
8 |
16 |
15 |
10 |
330 |
15 |
2 |
200 |
15 |
2 |
140 |
3/8" |
17,2 |
10 |
• |
18 |
10 |
280 |
18 |
2 |
180 |
18 |
2 |
120 |
1/2" |
21,3 |
15 |
20 |
22 |
10 |
240 |
22 |
2 |
152 |
22 |
2 |
100 |
3/4" |
26,9 |
20 |
25 |
28 |
10 |
220 |
28 |
2 |
120 |
28 |
2 |
88 |
1" |
33,7 |
25 |
32 |
35 |
10 |
180 |
35 |
2 |
80 |
35 |
2 |
60 |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена, ₽ |
040152103PE0CR | Трубка K-FLEX PE 04x015-10 COMPACT RED | 004 | 0015 | 10 | м | 17,73 |
R40182103PEDCR | Трубка K-FLEX PE 04x018-10 COMPACT RED | 004 | 0018 | 10 | м | 19,78 |
R40222103PEDCR | Трубка K-FLEX PE 04x022-10 COMPACT RED | 004 | 0022 | 10 | м | 21,32 |
R40282103PEDCR | Трубка K-FLEX PE 04x028-10 COMPACT RED | 004 | 0028 | 10 | м | 28,03 |
R40352103PEDCR | Трубка K-FLEX PE 04x035-10 COMPACT RED | 004 | 0035 | 10 | м | 33,53 |
R051102103PEDCR | Трубка K-FLEX PE 05x110-7 COMPACT RED (FONOMETAL) | 005 | 0110 | 7 | м | 99,00 |
060152118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 06x015-2 COMPACT RED | 006 | 0015 | 2 | м | 21,05 |
R60182118PEDCR | Трубка K-FLEX PE 06x018-2 COMPACT RED | 006 | 0018 | 2 | м | 22,57 |
R060222118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 06x022-2 COMPACT RED | 006 | 0022 | 2 | м | 24,73 |
060282118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 06x028-2 COMPACT RED | 006 | 0028 | 2 | м | 28,06 |
R060352118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 06x035-2 COMPACT RED | 006 | 0035 | 2 | м | 34,58 |
060422118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 06x042-2 COMPACT RED | 006 | 0042 | 2 | м | 55,22 |
090152118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 09x015-2 COMPACT RED | 009 | 0015 | 2 | м | 28,36 |
R090182118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 09x018-2 COMPACT RED | 009 | 0018 | 2 | м | 30,81 |
R090222118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 09x022-2 COMPACT RED | 009 | 0022 | 2 | м | 34,09 |
R090282118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 09x028-2 COMPACT RED | 009 | 0028 | 2 | м | 38,52 |
090352118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 09x035-2 COMPACT RED | 009 | 0035 | 2 | м | 45,38 |
R090422118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 09x042-2 COMPACT RED | 009 | 0042 | 2 | м | 71,51 |
130152118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 13x015-2 COMPACT RED | 013 | 0015 | 2 | м | 37,02 |
130182118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 13x018-2 COMPACT RED | 013 | 0018 | 2 | м | 41,65 |
130222118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 13x022-2 COMPACT RED | 013 | 0022 | 2 | м | 47,57 |
130282118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 13x028-2 COMPACT RED | 013 | 0028 | 2 | м | 57,08 |
130352118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 13x035-2 COMPACT RED | 013 | 0035 | 2 | м | 66,59 |
130422118PE0CR | Трубка K-FLEX PE 13x042-2 COMPACT RED | 013 | 0042 | 2 | м | 76,11 |
R060182103PE0CR | Трубка K-FLEX 06x018-10 PE COMPACT RED | 6 | 0018 | 10 | м | 22,57 |
R060222103PE0CR | Трубка K-FLEX 06x022-10 PE COMPACT RED | 6 | 0022 | 10 | м | 24,73 |
R060282103PE0CR | Трубка K-FLEX 06x028-10 PE COMPACT RED | 6 | 0028 | 10 | м | 28,06 |
R060352103PE0CR | Трубка K-FLEX 06x035-10 PE COMPACT RED | 006 | 0035 | 10 | м | 34,58 |
Артикул | Наименование | Толщина, мм | Диаметр, мм | Длина, м | Ед. изм. | Цена, ₽ |
040152103PE0CB | Трубка K-FLEX PE 04x015-10 COMPACT BLUE | 004 | 0015 | 10 | м | 17,73 |
R40182103PEDCB | Трубка K-FLEX PE 04x018-10 COMPACT BLUE | 004 | 0018 | 10 | м | 19,78 |
R40222103PEDCB | Трубка K-FLEX PE 04x022-10 COMPACT BLUE | 004 | 0022 | 10 | м | 21,32 |
R40282103PEDCB | Трубка K-FLEX PE 04x028-10 COMPACT BLUE | 004 | 0028 | 10 | м | 28,03 |
R40352103PEDCB | Трубка K-FLEX PE 04x035-10 COMPACT BLUE | 004 | 0035 | 10 | м | 33,53 |
060152118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 06x015-2 COMPACT BLUE | 006 | 0015 | 2 | м | 21,05 |
R60182118PEDCB | Трубка K-FLEX PE 06x018-2 COMPACT BLUE | 006 | 0018 | 2 | м | 22,57 |
R060222118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 06x022-2 COMPACT BLUE | 006 | 0022 | 2 | м | 24,73 |
060282118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 06x028-2 COMPACT BLUE | 006 | 0028 | 2 | м | 28,06 |
R060352118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 06x035-2 COMPACT BLUE | 006 | 0035 | 2 | м | 34,58 |
060422118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 06x042-2 COMPACT BLUE | 006 | 0042 | 2 | м | 55,22 |
090152118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 09x015-2 COMPACT BLUE | 009 | 0015 | 2 | м | 28,36 |
R090182118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 09x018-2 COMPACT BLUE | 009 | 0018 | 2 | м | 30,81 |
R090222118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 09x022-2 COMPACT BLUE | 009 | 0022 | 2 | м | 34,09 |
R090282118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 09x028-2 COMPACT BLUE | 009 | 0028 | 2 | м | 38,52 |
090352118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 09x035-2 COMPACT BLUE | 009 | 0035 | 2 | м | 45,38 |
R090422118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 09x042-2 COMPACT BLUE | 009 | 0042 | 2 | м | 71,51 |
130152118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 13x015-2 COMPACT BLUE | 013 | 0015 | 2 | м | 37,02 |
130182118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 13x018-2 COMPACT BLUE | 013 | 0018 | 2 | м | 41,65 |
130222118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 13x022-2 COMPACT BLUE | 013 | 0022 | 2 | м | 47,57 |
130282118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 13x028-2 COMPACT BLUE | 013 | 0028 | 2 | м | 57,08 |
130352118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 13x035-2 COMPACT BLUE | 013 | 0035 | 2 | м | 66,59 |
130422118PE0CB | Трубка K-FLEX PE 13x042-2 COMPACT BLUE | 013 | 0042 | 2 | м | 76,11 |
R060182103PE0CB | Трубка K-FLEX 06x018-10 PE COMPACT BLUE | 6 | 0018 | 10 | м | 22,57 |
R060222103PE0CB | Трубка K-FLEX 06x022-10 PE COMPACT BLUE | 6 | 0022 | 10 | м | 24,73 |
R060282103PE0CB | Трубка K-FLEX 06x028-10 PE COMPACT BLUE | 6 | 0028 | 10 | м | 28,06 |
R060352103PE0CB | Трубка K-FLEX 06x035-10 PE COMPACT BLUE | 006 | 0035 | 10 | м | 34,58 |
Внешний диаметр трубы, мм |
Ø15 |
Ø18 |
Ø22 |
Ø28 |
Ø35 |
В канале |
4 мм |
4 мм |
4 мм |
4 мм |
4 мм |
В штрабе |
4 мм |
4 мм |
4 мм |
4 мм |
4 мм |
Свободная прокладка |
9 мм |
9 мм |
9 мм |
9 мм |
9 мм |
В цементной стяжке |
6 мм |
6 мм |
6 мм |
6 мм |
6 мм |
*В таблице приведены рекомендуемые толщины теплоизоляции для предотвращения конденсата и поддержания заданной температуры на поверхности изоляции, не учитывающие технические особенности и условия эксплуатации конкретного объекта. Для получения точных данных по толщине теплоизоляции необходимо проведение соответствующего расчета в соответствии с СП 61.13330.2012