Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Тилит®Супер идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность от конденсата и коррозии, тем самым продлевая срок службы, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
Гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным.
Группа горючести П.
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб. |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 10,96 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 11,92 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 12,87 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.25 (150 п.м) | пог. м | 14,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 16,22 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.30 (100 п.м) | пог. м | 17,16 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 20,49 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 15 (150 п.м) | пог. м | 14,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 18 (150 п.м) | пог. м | 15,73 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 22 (150 п.м) | пог. м | 17,16 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 19,13 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 20,05 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 30 (100 п.м) | пог. м | 21,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 35 (100 п.м) | пог. м | 25,63 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 42 (100 п.м) | пог. м | 32,12 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 36,35 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 38,88 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 41,21 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 47,03 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 50,45 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 70 (50 п.м) | пог. м | 55,96 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 63,50 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 98,45 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 117,02 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 120,04 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 141,26 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 148,25 |
Трубки "Тилит Супер" толщ. 9, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 164,13 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 15 (100 п.м) | пог. м | 22,37 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 18 (100 п.м) | пог. м | 24,68 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 22 (100 п.м) | пог. м | 25,63 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 25 (100 п.м) | пог. м | 28,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 28 (100 п.м) | пог. м | 28,90 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 32,12 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 34,94 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 42 (50 п.м) | пог. м | 45,68 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 45 (50 п.м) | пог. м | 49,95 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 48 (50 п.м) | пог. м | 50,86 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 54 (50 п.м) | пог. м | 53,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 60 (50 п.м) | пог. м | 57,27 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 64 (50 п.м) | пог. м | 61,29 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 66,97 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 73,55 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 109,14 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 127,17 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 132,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.133 (20 п.м) | пог. м | 154,65 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.140 (20 п.м) | пог. м | 161,30 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.13, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 182,86 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 60,18 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 25 (50 п.м) | пог. м | 64,41 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 67,97 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 30 (50 п.м) | пог. м | 70,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 74,62 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 78,65 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 81,75 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 87,58 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 87,10 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 92,23 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 98,36 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 106,76 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 116,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам. 89 (30 п.м) | пог. м | 162,19 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 193,80 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.114 (20 п.м) | пог. м | 199,07 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 237,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.140 (10 п.м) | пог. м | 248,00 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.20, диам.160 (10 п.м) | пог. м | 279,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 22 (50 п.м) | пог. м | 82,42 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 28 (50 п.м) | пог. м | 91,78 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 35 (50 п.м) | пог. м | 105,29 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 42 (40 п.м) | пог. м | 109,31 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 45 (30 п.м) | пог. м | 119,21 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 48 (30 п.м) | пог. м | 120,74 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 54 (30 п.м) | пог. м | 136,15 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 60 (30 п.м) | пог. м | 143,20 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 64 (30 п.м) | пог. м | 153,13 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 70 (30 п.м) | пог. м | 166,69 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 76 (30 п.м) | пог. м | 178,77 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам. 89 (20 п.м) | пог. м | 222,40 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.110 (20 п.м) | пог. м | 272,92 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.114 (10 п.м) | пог. м | 353,43 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.133 (10 п.м) | пог. м | 374,36 |
Трубки "Тилит Супер" толщ.25, диам.160 (8 п.м) | пог. м | 437,26 |
Характеристика | Значение | Методика | |||
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
|||
Коэффициенттеплопроводности, Вт/(м°С) | при 0°С | при 10°С | при 50°С | ГОСТ 7076 | |
0,035 | 0,037 | 0,045 | |||
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3000 | НИИМосстрой | |||
Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244 | |||
Коэффициент звукопоглощения, % | частота 250 -1250 Гц | частота 1600-3600 Гц | |||
26 | 52 | ||||
Прочность нарастяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | ГОСТ 14236 | |||
Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам - цементу, бетону, гипсу, извести |
||||
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | ||||
Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой |
Внутренний диам. изоляции |
Толщина изоляция | Изолируемый материал | ||||||||
Обозначение марки и типоразмера | сталь | медь | пластик | |||||||
мм | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | Дюймы | ДУ, мм | Наружный, мм | Наружный, мм | наружный, мм | |
15 | Супер 15/6-2 | Супер 15/9-2 | Супер 15/13-2 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | ||
18 | Супер 18/6-2 | Супер 18/9-2 | Супер 18/13-2 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | ||
22 | Супер 22/6-2 | Супер 22/9-2 | Супер 22/13-2 | Супер 22/20-2 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 | |
25 | Супер 25/6-2 | Супер 25/9-2 | Супер 25/13-2 | Супер 25/20-2 | ||||||
28 | Супер 28/6-2 | Супер 28/9-2 | Супер 28/13-2 | Супер 28/20-2 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 | |
30 | Супер 30/6-2 | Супер 30/9-2 | Супер 30/13-2 | Супер 30/20-2 | ||||||
35 | Супер 35/6-2 | Супер 35/9-2 | Супер 35/13-2 | Супер 35/20-2 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 | |
42 | Супер 42/9-2 | Супер 42/13-2 | Супер 42/20-2 | 11/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | ||
45 | Супер 45/9-2 | Супер 45/13-2 | Супер 45/20-2 | 45 | ||||||
48 | Супер 48/9-2 | Супер 48/13-2 | Супер 48/20-2 | 1 1/2 | 40 | 48 | ||||
54 | Супер 54/9-2 | Супер 54/13-2 | Супер 54/20-2 | 54 | 50 | |||||
60 | Супер 60/9-2 | Супер 60/13-2 | Супер 60/20-2 | 2 | 50 | 60 | ||||
64 | Супер 64/9-2 | Супер 64/13-2 | Супер 64/20-2 | 64 | 63 | |||||
70 | Супер 70/9-2 | Супер 70/13-2 | Супер 70/20-2 | 70 | ||||||
76 | Супер 76/9-2 | Супер 76/13-2 | Супер 76/20-2 | 21/2 | 76 | 76,1 | 75 | |||
89 | Супер 89/9-2 | Супер 89/13-2 | Супер 89/20-2 | 3 | 89 | 88,9 | ||||
110 | Супер 110/9-2 | Супер 110/13-2 | Супер 110/20-2 | 108 | 108 | 110 | ||||
114 | Супер 114/9-2 | Супер 114/13-2 | Супер 114/20-2 | 4 | 114 | |||||
133 | Супер 133/9-2 | Супер 133/13-2 | Супер 133/20-2 | 133 | 133 | |||||
140 | Супер 140/9-2 | Супер 140/13-2 | Супер 140/20-2 | 5 | 140 | |||||
160 | Супер 160/9-2 | Супер 160/13-2 | Супер 160/20-2 | 6 | 159 | 159 |