Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Артикул | Наименование | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
80006000008 | Пластина K-FLEX 06x1000-02 ST | 006 | 1000 | 2 | кв.м | 656,80 |
80010000008 | Пластина K-FLEX 10x1000-02 ST | 010 | 1000 | 2 | кв.м | 850,40 |
80013000008 | Пластина K-FLEX 13x1000-02 ST | 013 | 1000 | 2 | кв.м | 1 061,60 |
80016000008 | Пластина K-FLEX 16x1000-02 ST | 016 | 1000 | 2 | кв.м | 1 315,20 |
80019000008 | Пластина K-FLEX 19x1000-02 ST | 019 | 1000 | 2 | кв.м | 1 505,60 |
80025000008 | Пластина K-FLEX 25x1000-02 ST | 025 | 1000 | 2 | кв.м | 1 956,80 |
80032000008 | Пластина K-FLEX 32x1000-02 ST | 032 | 1000 | 2 | кв.м | 2 460,00 |
80040000008 | Пластина K-FLEX 40x1000-02 ST | 040 | 1000 | 2 | кв.м | 3 236,80 |
80050000008 | Пластина K-FLEX 50x1000-02 ST | 050 | 1000 | 2 | кв.м | 3 928,80 |
Показатель | Значение |
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU,AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
*** — покрытие ALU используется отдельно только в случае изоляции криогенных систем