Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур), используется для объектов с повышенными требованиями по экологической безопасности.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Описание продукта теплоизоляции K-FLEX ECO:
Гибкие, эластичные материалы из вспененного синтетического каучука с закрытыми порами, зеленого цвета, выпускаемые в форме:
Теплоизоляция серии ECO, имеет широкое распространение в гражданском секторе, прежде всего в качестве технической теплоизоляции банков, станций метро, а так же фармацевтических и пищевых производствах. Благодаря специальному составу, использование данных материалов, допустимо в детских садах, школах и медицинских учреждениях.
Изоляция K-Flex ECO — теплоизоляционный материал зеленого цвета (что подчеркивает его экологическую чистоту). Применяется для установки на коммуникациях и оборудовании, где температура носителя превышает стандартные для K-Flex температурные пределы (+116°С). Материал используется, в частности, для носителей перегретого пара и выдерживает стабильно температуру +150°С. Допускается применение при кратковременных пиках температуры до +175°С. Кроме того, в состав K-Flex ЕСО не входят химические элементы галогенового ряда таблицы Менделеева, что обеспечивает его высокую экологичность и снижает уровень дымообразования в случае попадания материала в огонь.
Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black | 80006210182C | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 2 353,00 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black | 80010210182C | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 3 375,00 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black | 80013210182C | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 3 959,00 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black | 80016210182C | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 5 008,00 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black | 80019210182C | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 5 593,00 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black | 80025210182C | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 7 278,00 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black | 80032210182C | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 8 964,00 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black | 80040210182C | 040 | 1000 | 4 | кв.м | 10 205,00 |
Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black ALU | 80606210182 | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 4 029,00 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black ALU | 80610210182 | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 5 059,00 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black ALU | 80613210182 | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 5 867,00 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black ALU | 80616210182 | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 6 879,00 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black ALU | 80619210182 | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 7 659,00 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black ALU | 80625210182 | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 9 508,00 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black ALU | 80632210182 | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 10 908,00 |
Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black AD | 80106210182C | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 3 305,00 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black AD | 80110210182C | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 4 376,00 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black AD | 80113210182C | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 4 965,00 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black AD | 80116210182C | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 6 125,00 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black AD | 80119210182C | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 6 876,00 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black AD | 80125210182C | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 8 416,00 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black AD | 80132210182C | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 9 728,00 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black AD | 80140210182C | 040 | 1000 | 4 | кв.м | 10 900,00 |
Наименование | Артикул | Толщина | Диаметр | Длина | Ед. изм. | Цена, руб. |
Рулон K-FLEX 06x1000-30 ECO black AD ALU | 80306210182 | 006 | 1000 | 30 | кв.м | 4 454,00 |
Рулон K-FLEX 10x1000-20 ECO black AD ALU | 80310210182 | 010 | 1000 | 20 | кв.м | 5 568,00 |
Рулон K-FLEX 13x1000-14 ECO black AD ALU | 80313210182 | 013 | 1000 | 14 | кв.м | 6 376,00 |
Рулон K-FLEX 16x1000-12 ECO black AD ALU | 80316210182 | 016 | 1000 | 12 | кв.м | 7 387,00 |
Рулон K-FLEX 19x1000-10 ECO black AD ALU | 80319210182 | 019 | 1000 | 10 | кв.м | 8 168,00 |
Рулон K-FLEX 25x1000-08 ECO black AD ALU | 80325210182 | 025 | 1000 | 8 | кв.м | 10 016,00 |
Рулон K-FLEX 32x1000-06 ECO black AD ALU | 80332210182 | 032 | 1000 | 6 | кв.м | 11 418,00 |
Рулон K-FLEX 40x1000-04 ECO black AD ALU | 80340210182 | 040 | 1000 | 4 | кв.м | 13 487,00 |
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -200 до +130* (150**) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-20 0 20 |
0,036 0,038 0,040 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25*** |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC, без галогенов, ПВХ, хлоридов, бромидов, диоксинов. |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность |
Г2 (Россия,ГОСТ 30244–94) |
Цвет | Зелёный |
Покрытие | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |