Цены на Thermaflex FRZ

Цены в рублях cучётом НДС

  • Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
  • Монтируется при помощи специального клея  Thermaflex  и скотча.
  • Цвет - серый.
  • Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
  • Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
  • Размер коробки: 210 х 60 х 40 см.

 

Толщина изоляции, С = 6 мм

Код Цена за погон. метр Метров в коробке, мп
С-12 37,16 560
С-15 37,35 440
С-18 38,92 360
С-22 41,19 300
С-28 51,51 220
С-35 61,77 160

Толщина изоляции, Е = 9 мм

Код Цена за погон. метр Метров в коробке, мп
Е-12 57,38  
Е-15 51,71 348
Е-18 55,56 288
Е-22 59,46 248
Е-28 73,69 188
Е-35 92,03 140
Е-42 105,59 110
Е-48 117,72 84
Е-54 129,87 76
Е-57 132,28 76
Е-60 141,05 70
Е-63 149,54 68
Е-76 177,89 46

Толщина изоляции, J = 13 мм

Код Цена за погон. метр Метров в коробке, мп
J-12 95,30 240
J-15 80,60 240
J-18 84,82 200
J-22 88,60 172
J-28 107,09 134
J-35 127,32 108
J-42 144,89 90
J-48 166,46 70
J-54 185,45 64
J-57 194,49 58
J-60 201,29 58
J-63 210,32 52
J-76 251,12 40
J-89 302,49 32
J-102 401,13 26
J-108 385,70 24
J-114 417,38 22
J-133 785,14 20
J-159 907,68 16

Толщина изоляции, N = 20 мм

Код Цена за погон. метр Метров в коробке, мп
N-15 207,59 130
N-18 180,42 118
N-22 185,55 100
N-28 216,02 90
N-35 260,81 66
N-42 291,25 62
N-48 323,17 48
N-54 378,41 46
N-57 380,86 40
N-60 385,85 40
N-63 505,98 40
N-76 500,29 28
N-89 593,29 24
N-102 759,14 20
N-108 716,75 18
N-114 823,09 18

Толщина изоляции, P = 25 мм

Код Цена за погон. метр Метров в коробке, мп
P-15 337,68 90
P-18 351,40 90
P-22 311,92 72
P-28 339,60 66
P-35 404,24 54
P-42 473,15 46
P-48 509,16 42
P-54 577,30 38
P-57 647,46 36
P-60 703,40 34
P-63 804,28 32
P-76 951,91 26
P-89 1049,95 20
P-102 1255,71 18
P-108 1326,38 16
P-114 1449,66 14

Толщина изоляции, S = 30 мм 

Код Цена за погон. метр Метров в коробке, мп
S-18 713,16 70
S-22 707,38 60
S-28 781,06 58
S-35 879,77 46
S-42 974,35 40
S-48 1105,09 34
S-54 1203,73 28
S-60 1382,39 26
S-63 1574,36 24
S-76 1637,79 20
S-89 1832,62 18
S-102 2284,13 16
S-114 2569,32 10