Наименование/Диаметры/цена, руб. | Арт. | 100х200 | 120х240 |
Гильза овальная 0,25 м | ce.06 | 1278 | 1485 |
Гильза овальная 0,5 м | ce.07 | 2368 | 2783 |
Гильза овальная 1,0 м | ce.01 | 4512 | 5341 |
Тройник 90° ф115/120/130/150 | ce.03 | 3759 | --- |
Тройник 90° ф115/120/130/150/200*** | ce.03 | --- | 4303 |
Ревизия 90° ф150*/200** c заглушкой | ce.04 | 4377 | 4981 |
Колено 45° (мен.) | ce.05 | 2277 | 2600 |
Колено 45° (бол.) | ce.08 | 2277 | 2600 |
Колено 90° (мен.) | ce.09 | 3277 | 3761 |
Колено 90° (бол.) | ce.10 | 3277 | 3761 |
Переход с круга (П) на овал (М) 0,33м ф115/120/130/150/200** | ce.02 | 2956 | 3489 |
Переход с овала (П) на круг (М) 0,33м ф150*/200** | ce.02 | 2956 | 3498 |
Зонт под гильзу овал | ce.06 | 1795 | 2246 |
Конденсатоотвод | ce.11 | 1599 | 1978 |
Конденсатоотвод бок. | ce.12 | 1768 | 2147 |
Площадка монтажная овал | ce.17 | 1920 | 2538 |
Консоль под овал | ce.14 | 635 | 864 |
Крышная разделка овал | ce.15 | 3554 | 3554 |
Юбка овал | ce.16 | 1695 | 2009 |
Хомут дистанционный | ce.13 | 1000 | 1048 |
Крепление к стене для овала | ce.20 | 1075 | 1193 |
Крепление к стене для овала с удлинителем | ce.21 | 1584 | 1719 |
Наименование/Диаметрыцена, руб. | Арт. | 100х200 | 120х240 |
Гильза овальная 0,25 м | ce.06 | 1910 | 2241 |
Гильза овальная 0,5 м | ce.07 | 3632 | 4295 |
Гильза овальная 1,0 м | ce.01 | 7040 | 8368 |
Тройник 90° ф115/120/130/150 | ce.03 | 5811 | --- |
Тройник 90° ф115/120/130/150/200*** | ce.03 | --- | 6682 |
Ревизия 90° ф150*/200** c заглушкой | ce.04 | 6429 | 7360 |
Колено 45° (мен.) | ce.05 | 3452 | 3968 |
Колено 45° (бол.) | ce.08 | 3452 | 3968 |
Колено 90° (мен.) | ce.09 | 6429 | 7360 |
Колено 90° (бол.) | ce.10 | 6429 | 7360 |
Переход с круга (П) на овал (М) 0,33м ф115/120/130/150/200** | ce.02 | 4399 | 5253 |
Переход с овала (П) на круг (М) 0,33м ф150/200** | ce.02 | 4399 | 5253 |
* - Ф150 только для овала 100х200
** - Ф200 только для овала 120х240
*** - При переходе с Ф200 на овал 120х240 происходит заужение сечения, поэтому применять такой тройник допускается только в
обоснованных случаях или с выполнением аэродинамического расчёта