Задача борьбы с шумом в промышленности — чаще всего сводится, к необходимости привести шум на рабочем месте к нормам, согласно трудовой деятельности осуществляемой в данном помещении.
Для достижения необходимых значений по шуму, часто требуется целый ряд мероприятий. В частности эффективные покрытия на трубопроводы. Приведем конструкцию некоторых из них, согласно эффективности согласно октавным полосам со среднегеометрическими частотами.
Эффект установки акустического покрытия (снаружи) в Дб по среднегеометрическим частотам октавных полос, Гц. | |||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Круглый трубопровод д 200 мм испытания согласно ГОСТ Р ИСО15665-2007* НИИСФ Россия | |||||||||
K-FONIK ST GK (12 мм) | 7 | 8 | 7 | 5 | 13 | 19 | 23 | 28 | |
K-FONIK ST GK (12 мм) + K-FONIK ST GK (12 мм) + IN CLAD | 10 | 12 | 12 | 9 | 21 | 26 | 30 | 38 | |
K-FONIK240 (25 мм)+K-FONIK ST GK (12 мм) | 9 | 10 | 11 | 10 | 19 | 27 | 32 | 38 | |
Круглый трубопровод д 325 мм испытания согласно ISO 15665:2003 **CSTB Италия | |||||||||
K-FLEX ST (25 мм) + K-FONIK 240 (25 мм) + IN CLAD | 1 | 7.5 | 14 | 24 | 29 | 43 | 48 | ||
K-FLEX ST (25 мм) + 2 слояK-FONIK 240 (25 мм) + IN CLAD | 4 | 10.5 | 16 | 28 | 36.5 | 50 | 49.5 | ||
K-FLEX ST (25 мм) + 3 слоя K-FONIK 240 (25 мм) + 2 слоя K-FONIK GK + INCLAD | 11 | 17 | 21 | 36 | 45 | 51 | 52.5 |
*испытания согласно ГОСТ Р ИСО15665-2007«Шум. Руководство по акустической изоляции труб и арматуры трубопроводов». ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер».
**испытания согласно ISO 15665:2003 «Звукоизоляция труб, Клапанов и фланцев» NFENISO 3741:2000 «Определение уровней силы звука от источников шума с использованием звукового давления — Точные методы для реверберационных камер».
Согласно эффективности (вносимым потерям) звукоизоляции присваивается определенный класс.
Класс звукоизоляции | Номинальный диаметр трубы D, мм |
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Минимальные вносимые потери, дБ | ||||||||
А1 | Менее 300 | -4 | -4 | 2 | 9 | 16 | 22 | 29 |
А2 | 300 ≤ D< 650 | -4 | -4 | 2 | 9 | 16 | 22 | 29 |
A3 | 650 ≤ D< 1000 | -4 | 2 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 |
В1 | Менее 300 | -9 | -3 | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 |
В2 | 300 ≤ D< 650 | -9 | -3 | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 |
В3 | 650 ≤ D< 1000 | -7 | 2 | 11 | 20 | 29 | 36 | 42 |
С1 | Менее 300 | -5 | -1 | 11 | 23 | 34 | 38 | 42 |
С2 | 300 ≤ D< 650 | -7 | 4 | 14 | 24 | 34 | 38 | 42 |
С3 | 650 ≤ D< 1000 | 1 | 9 | 17 | 26 | 34 | 38 | 42 |
В практических условиях результаты могут отличаться из за «утечек» звука вносимых крепежом оборудования; посторонних шумов вносимых другим оборудованием, не заизолированных участков и т.п.